価格
令和7年1月6日現在の価格表です(税込)。
軽自動車 | 自家用 普通自動車 小型車 (1.0t以下) | 自家用 普通自動車 中型車 (1.0~1.5t) | 自家用 普通自動車 大型車 (1.5~2.0t) | 自家用 小型貨物車 (2.0t以下) | |
---|---|---|---|---|---|
基本車検料 | 14,300円 | 16,500円 | 17,600円 | 18,700円 | 17,600円 |
検査料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
【当店がいただく費用】 合計 | 23,100円 | 25,300円 | 26,400円 | 27,500円 | 26,400円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
【法定費用】 合計 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 52,250円 | 21,250円 |
車検総合費用(消費税込) | 49,040円 | 61,150円 | 70,450円 | 79,750円 | 47,650円 |
車検時にご用意いただくもの
車検をお申し込みされる際は、下記のものご持参ください。
- 自動車車検証
- 自動車損害賠償責任保険証(当社にてご加入可能です)
- 納税証明書(軽自動車のみ)
- 法定費用
注意事項
- 大きな整備がある場合は、当日車検が出来ない場合がございます。
- 部品交換・その他の追加作業を行う場合は、内容・金額をご説明の上、別途追加料金をいただきます。
- その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 自動車重量税につきましては、詳細を担当者にご確認ください(重量税は車齢13年未満の車両を表示しています)。